This is now your default schedule
Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Filter
Hide Reservation Filter| Monday, 12.01.26 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuantStudio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 13.01.26 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuantStudio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 14.01.26 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuantStudio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 15.01.26 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuantStudio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 16.01.26 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuantStudio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 17.01.26 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuantStudio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 18.01.26 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betacounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cytoflex S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACSAria III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QuantStudio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...